
مزایای چراغ های آویز(کارگاهی) LED عبارتند از:
| 1 | نوع محصول | چراغ آویز LED | ||
| 2 | کد محصول | PLA 50W | PLA 70W | PLA 100W |
| 3 | محدوده ولتاژ | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت |
| 4 | ولتاژ کاربردی | 12V & 24V | 12V & 24V | 12V & 24V |
| 5 | ضریب قدرت | 98% | 98% | 98% |
| 6 | دمای رنگ | Cool White 6000K Warm White 3000K |
Cool White 6000K Warm White 3000K |
Cool White 6000K Warm White 3000K |
| 7 | توان هر LED | 1W | 1W | 1W |
| 8 | تعداد LED | 50 عدد | 70 عدد | 100 عدد |
| 9 | توان کل |
50 W
|
70 W
|
100 W
|
| 10 | شار نوری | 6000 لومن | 8400 لومن | 12000 لومن |
| 11 | IP | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| 12 | نوع LED | EPISTAR | EPISTAR | EPISTAR |
| 13 | محدوده دمای کارکرد | 30- الی 50+ درجه سانتیگراد | 30- الی 50+ درجه سانتیگراد | 30- الی 50+ درجه سانتیگراد |
| 14 | طول عمر | 50/000 ساعت | 50/000 ساعت | 50/000 ساعت |
| 15 | زاویه پخش نور | 45 ، 90 ، 120 درجه | 45 ، 90 ، 120 درجه | 45 ، 90 ، 120 درجه |
| 16 | جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 17 | شدت روشنایی (LUX) | 1M : 770 Lux 5M : 47 Lux |
1M : 1050 Lux 5M : 67 Lux |
1M : 1490 Lux 5M : 95 Lux |
| 18 | محدوده تحت پوشش در ارتفاع 5 متر | 4*4 متر | 4*4 متر | 4*4 متر |
| 19 | وزن |
4/5 Kg
|
5 Kg
|
5/5 Kg
|
| 20 | درجه حرارت بدنه | 40 درجه سانتیگراد | 40 درجه سانتیگراد | 40 درجه سانتیگراد |
| 21 | تشابه نوری | 250 وات متال هالید | 350 وات متال هالید | 450 وات متال هالید |
| 22 | ابعاد |
قطر دهانه 30 سانتیمتر – ارتفاع 30 سانتیمتر
|
قطر دهانه 40 سانتیمتر – ارتفاع 30 سانتیمتر
|
قطر دهانه 40 سانتیمتر – ارتفاع 30 سانتیمتر
|
| 23 | کاربردهای محصول | ویژه روشنهایی کارگاه ، انبار ، محیط تجاری و سوله | ||